feat(presentation): suite ejecutiva de entregables con rediseño integral de presentación PPTX y HTML interactivo v3.8.57
This commit is contained in:
@@ -17,7 +17,9 @@ Esta carpeta reúne la totalidad de los componentes exigidos en la consigna del
|
||||
| Archivo / Documento | Descripción y Alcance | Entregable Asociado |
|
||||
| :--- | :--- | :---: |
|
||||
| **[INFORME_TECNICO_PROYECTO_FINAL.md](INFORME_TECNICO_PROYECTO_FINAL.md)** | **Informe Técnico y Memoria Académica Integral (PDF-ready)**.<br>Contiene la fundamentación del problema, justificación de la **propuesta superadora** (BFF Node.js + FastAPI ASGI + Motor Genético + IA Local RAG UdeCi + Bridge Spring Boot Java), diagramas de arquitectura C4, modelos de datos relacionales, plan de pruebas de 131 tests y despliegue productivo. | **Entregable 1** |
|
||||
| **[PRESENTACION_EJECUTIVA_DIAPOSITIVAS.md](PRESENTACION_EJECUTIVA_DIAPOSITIVAS.md)** | **Guión y Estructura de Presentación Ejecutiva (PPT / Canva / Marp)**.<br>Diapositiva por diapositiva con tiempos sugeridos (10-12 min), guión del orador para Carlos Facundo Tello, puntos de impacto y flujo para la demostración en vivo. | **Entregable 2** |
|
||||
| **[PRESENTACION_EJECUTIVA.html](PRESENTACION_EJECUTIVA.html)** | **Presentación Ejecutiva Web Interactiva (Lista para Proyección)**.<br>Presentación de diapositivas widescreen interactiva con modo pantalla completa (tecla `F`), notas de orador (tecla `N`), lightbox para ampliación de capturas de pantalla, métricas KPI en tiempo real y navegación fluida por teclado o botones. | **Entregable 2 (Web)** |
|
||||
| **[PRESENTACION_EJECUTIVA_DIAPOSITIVAS.pptx](PRESENTACION_EJECUTIVA_DIAPOSITIVAS.pptx)** | **Presentación Ejecutiva PowerPoint Widescreen (16:9)**.<br>Archivo `.pptx` corporativo con 14 diapositivas profesionales, paleta de colores institucional dark/slate, tarjetas de métricas, badges y capturas de pantalla de producción incrustadas. | **Entregable 2 (PPTX)** |
|
||||
| **[PRESENTACION_EJECUTIVA_DIAPOSITIVAS.md](PRESENTACION_EJECUTIVA_DIAPOSITIVAS.md)** | **Guión y Estructura de Presentación Ejecutiva (Texto / Markdown)**.<br>Diapositiva por diapositiva con tiempos sugeridos (10-12 min), guión del orador para Carlos Facundo Tello, puntos de impacto y flujo para la demostración en vivo. | **Entregable 2 (Guión)** |
|
||||
| **[GUIA_DEMOSTRACION_Y_EVALUACION_DOCENTE.md](GUIA_DEMOSTRACION_Y_EVALUACION_DOCENTE.md)** | **Guía de Evaluación Rápida para el Docente (Smoke Test & RAG/API Test)**.<br>Instructivo paso a paso para el Ing. Alejandro Vázquez: credenciales de prueba por cada uno de los 5 roles, accesos a OpenAPI `/docs`, prueba del algoritmo genético, consulta a la IA local UdeCi, escaneo de DNI y endpoint interoperable Spring Boot. | **Entregables 2 y 3** |
|
||||
| **[MINUTAS_Y_EVIDENCIAS_GESTION_AGIL.md](MINUTAS_Y_EVIDENCIAS_GESTION_AGIL.md)** | **Evidencias de Gestión Ágil y Metodología SDD (Spec-Driven Development)**.<br>Registro de sprints, especificaciones formales en sintaxis EARS (Specs 001 a 013), minutas de diseño técnico, control de versiones SemVer y trazabilidad en Git. | **Entregable 1 & Rúbrica** |
|
||||
| **[GALERIA_DE_CAPTURAS.md](GALERIA_DE_CAPTURAS.md)** | **Galería de Capturas de Pantalla en Alta Resolución.**<br>12 capturas de pantalla obtenidas en vivo desde el servidor institucional de producción (`https://eduspace.oemspot.com.ar`) documentando cada módulo clave del sistema. | **Entregables 1, 2 y 3** |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user