Files
admin-edu-space/classrooms_db.sql
T

2045 lines
179 KiB
SQL
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
--
-- PostgreSQL database dump
--
-- Dumped from database version 18.6
-- Dumped by pg_dump version 18.6
SET statement_timeout = 0;
SET lock_timeout = 0;
SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
SET transaction_timeout = 0;
SET client_encoding = 'UTF8';
SET standard_conforming_strings = on;
SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
SET check_function_bodies = false;
SET xmloption = content;
SET client_min_messages = warning;
SET row_security = off;
SET default_tablespace = '';
SET default_table_access_method = heap;
--
-- Name: academic_milestones; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.academic_milestones (
id integer NOT NULL,
title character varying(150),
materia_codigo character varying(50) NOT NULL,
subject_id integer,
milestone_type_id integer NOT NULL,
date timestamp without time zone NOT NULL,
classroom character varying(100),
link character varying(255),
notes text,
is_active boolean NOT NULL,
created_at timestamp without time zone,
updated_at timestamp without time zone,
commission_id integer
);
--
-- Name: academic_milestones_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.academic_milestones_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: academic_milestones_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.academic_milestones_id_seq OWNED BY public.academic_milestones.id;
--
-- Name: academic_terms; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.academic_terms (
id integer NOT NULL,
code character varying(50) NOT NULL,
name character varying(150) NOT NULL,
year integer NOT NULL,
period_type character varying(50) NOT NULL,
start_date date,
end_date date,
is_current boolean NOT NULL,
is_active boolean NOT NULL,
created_at timestamp without time zone
);
--
-- Name: academic_terms_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.academic_terms_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: academic_terms_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.academic_terms_id_seq OWNED BY public.academic_terms.id;
--
-- Name: buildings; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.buildings (
id integer NOT NULL,
name character varying(100) NOT NULL,
code character varying(50),
address character varying(255),
floors integer DEFAULT 1 NOT NULL,
description text,
is_active boolean DEFAULT true NOT NULL,
created_at timestamp without time zone DEFAULT now(),
updated_at timestamp without time zone DEFAULT now()
);
--
-- Name: buildings_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.buildings_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: buildings_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.buildings_id_seq OWNED BY public.buildings.id;
--
-- Name: careers; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.careers (
id integer NOT NULL,
name character varying(150) NOT NULL,
code character varying(50),
description text,
created_at timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
--
-- Name: careers_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.careers_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: careers_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.careers_id_seq OWNED BY public.careers.id;
--
-- Name: classroom_resources; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.classroom_resources (
id integer NOT NULL,
classroom_id integer NOT NULL,
resource_type character varying(50) NOT NULL,
brand character varying(100),
model character varying(100),
specifications text,
functional boolean,
last_maintenance_date timestamp without time zone,
created_at timestamp without time zone,
updated_at timestamp without time zone
);
--
-- Name: classroom_resources_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.classroom_resources_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: classroom_resources_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.classroom_resources_id_seq OWNED BY public.classroom_resources.id;
--
-- Name: classrooms; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.classrooms (
id integer NOT NULL,
campus_id integer,
building character varying(100) NOT NULL,
room_number character varying(50) NOT NULL,
floor character varying(50) NOT NULL,
capacity integer NOT NULL,
description text,
active boolean NOT NULL,
created_at timestamp without time zone,
updated_at timestamp without time zone,
building_id integer
);
--
-- Name: classrooms_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.classrooms_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: classrooms_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.classrooms_id_seq OWNED BY public.classrooms.id;
--
-- Name: commissions; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.commissions (
id integer NOT NULL,
subject_id integer NOT NULL,
code character varying(50) NOT NULL,
semester character varying(20) NOT NULL,
year integer NOT NULL,
teacher_id integer,
max_students integer NOT NULL,
current_students integer,
schedule character varying(255),
active boolean,
created_at timestamp without time zone,
updated_at timestamp without time zone,
shift character varying(30),
virtual_link character varying(500)
);
--
-- Name: commissions_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.commissions_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: commissions_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.commissions_id_seq OWNED BY public.commissions.id;
--
-- Name: milestone_types; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.milestone_types (
id integer NOT NULL,
name character varying(100) NOT NULL,
code character varying(50) NOT NULL,
color character varying(30),
description character varying(255),
sort_order integer,
is_active boolean NOT NULL,
created_at timestamp without time zone,
updated_at timestamp without time zone
);
--
-- Name: milestone_types_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.milestone_types_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: milestone_types_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.milestone_types_id_seq OWNED BY public.milestone_types.id;
--
-- Name: permissions; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.permissions (
id integer NOT NULL,
role_id integer NOT NULL,
module character varying(50) NOT NULL,
access_level character varying(20) DEFAULT 'none'::character varying NOT NULL
);
--
-- Name: permissions_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.permissions_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: permissions_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.permissions_id_seq OWNED BY public.permissions.id;
--
-- Name: reservations; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.reservations (
id integer NOT NULL,
classroom_id integer NOT NULL,
commission_id integer NOT NULL,
teacher_id integer NOT NULL,
start_time timestamp without time zone NOT NULL,
end_time timestamp without time zone NOT NULL,
purpose character varying(500) NOT NULL,
status character varying(20) NOT NULL,
expected_attendees integer NOT NULL,
notes text,
created_at timestamp without time zone,
updated_at timestamp without time zone,
shift character varying(30),
virtual_link character varying(500)
);
--
-- Name: reservations_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.reservations_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: reservations_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.reservations_id_seq OWNED BY public.reservations.id;
--
-- Name: roles; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.roles (
id integer NOT NULL,
name character varying(80) NOT NULL,
description character varying(255),
is_system boolean DEFAULT false,
created_at timestamp without time zone DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
--
-- Name: roles_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.roles_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: roles_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.roles_id_seq OWNED BY public.roles.id;
--
-- Name: subjects; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.subjects (
id integer NOT NULL,
code character varying(50) NOT NULL,
name character varying(200) NOT NULL,
description text,
department character varying(100) NOT NULL,
credits integer NOT NULL,
active boolean NOT NULL,
created_at timestamp without time zone,
updated_at timestamp without time zone,
career_id integer
);
--
-- Name: subjects_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.subjects_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: subjects_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.subjects_id_seq OWNED BY public.subjects.id;
--
-- Name: users; Type: TABLE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE TABLE public.users (
id integer NOT NULL,
email character varying(255) NOT NULL,
password_hash character varying(255) NOT NULL,
name character varying(100) NOT NULL,
role character varying(50) NOT NULL,
is_active boolean NOT NULL,
created_at timestamp without time zone,
last_login timestamp without time zone,
preferred_language character varying(10),
theme_preference character varying(10) DEFAULT 'auto'::character varying NOT NULL,
role_id integer
);
--
-- Name: users_id_seq; Type: SEQUENCE; Schema: public; Owner: -
--
CREATE SEQUENCE public.users_id_seq
AS integer
START WITH 1
INCREMENT BY 1
NO MINVALUE
NO MAXVALUE
CACHE 1;
--
-- Name: users_id_seq; Type: SEQUENCE OWNED BY; Schema: public; Owner: -
--
ALTER SEQUENCE public.users_id_seq OWNED BY public.users.id;
--
-- Name: academic_milestones id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.academic_milestones ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.academic_milestones_id_seq'::regclass);
--
-- Name: academic_terms id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.academic_terms ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.academic_terms_id_seq'::regclass);
--
-- Name: buildings id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.buildings ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.buildings_id_seq'::regclass);
--
-- Name: careers id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.careers ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.careers_id_seq'::regclass);
--
-- Name: classroom_resources id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.classroom_resources ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.classroom_resources_id_seq'::regclass);
--
-- Name: classrooms id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.classrooms ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.classrooms_id_seq'::regclass);
--
-- Name: commissions id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.commissions ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.commissions_id_seq'::regclass);
--
-- Name: milestone_types id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.milestone_types ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.milestone_types_id_seq'::regclass);
--
-- Name: permissions id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.permissions ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.permissions_id_seq'::regclass);
--
-- Name: reservations id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.reservations ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.reservations_id_seq'::regclass);
--
-- Name: roles id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.roles ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.roles_id_seq'::regclass);
--
-- Name: subjects id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.subjects ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.subjects_id_seq'::regclass);
--
-- Name: users id; Type: DEFAULT; Schema: public; Owner: -
--
ALTER TABLE ONLY public.users ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.users_id_seq'::regclass);
--
-- Data for Name: academic_milestones; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: -
--
COPY public.academic_milestones (id, title, materia_codigo, subject_id, milestone_type_id, date, classroom, link, notes, is_active, created_at, updated_at, commission_id) FROM stdin;
\.
--
-- Data for Name: academic_terms; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: -
--
COPY public.academic_terms (id, code, name, year, period_type, start_date, end_date, is_current, is_active, created_at) FROM stdin;
2 2026-1 Ciclo Lectivo 2026 - 1º Cuatrimestre 2026 Primer Cuatrimestre 2026-03-09 2026-07-10 f t 2026-09-03 14:45:00.606074
1 2026-2 Ciclo Lectivo 2026 - 2º Cuatrimestre 2026 Segundo Cuatrimestre 2026-08-03 2026-12-18 t t 2026-09-03 14:45:00.606074
\.
--
-- Data for Name: buildings; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: -
--
COPY public.buildings (id, name, code, address, floors, description, is_active, created_at, updated_at) FROM stdin;
2 Campus Virtual VIRTUAL Plataforma Virtual UniCABA 1 Aulas y comisiones remotas de cursada sincrónica y asincrónica. t 2026-09-03 05:21:41.350156 2026-09-03 05:28:35.505045
1 Edificio Central CENTRAL Tte. Gral. Juan Domingo Perón 802, CABA 4 Sede central institucional de UniCABA. Aulas de grado, auditorio y laboratorios. t 2026-09-03 05:21:41.345156 2026-09-03 05:35:38.543452
\.
--
-- Data for Name: careers; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: -
--
COPY public.careers (id, name, code, description, created_at) FROM stdin;
1 INGLÉS \N \N 2026-09-03 04:55:28.54836
2 Gestión (CCC) \N \N 2026-09-03 04:55:28.582342
3 ETD (CCC) \N \N 2026-09-03 04:55:28.615326
4 PROF PROF (CCC) \N \N 2026-09-03 04:55:28.632344
5 PUEP \N \N 2026-09-03 04:55:28.646325
6 PUEP CCC \N \N 2026-09-03 04:55:28.712285
7 DIPLO. BILINGUE \N \N 2026-09-03 04:55:28.733319
8 DATOS (CCC) - TEC. DIG (CCC) - VIDEOJUEGOS (CCC) \N \N 2026-09-03 04:55:28.753343
9 VIDEOJUEGOS (CCC) \N \N 2026-09-03 04:55:28.761318
10 TEC. DIG. (CCC) \N \N 2026-09-03 04:55:28.774343
11 DATOS (CCC) \N \N 2026-09-03 04:55:28.782319
12 POSG. PRIMARIA \N \N 2026-09-03 04:55:28.797328
13 DIPLO. ALFABETIZACIÓN \N \N 2026-09-03 04:55:28.812318
14 CIENCIAS \N \N 2026-09-03 04:55:28.830927
15 MONODISCIPLINARES \N \N 2026-09-03 04:55:28.833925
16 EF. SALUD \N \N 2026-09-03 04:55:28.875926
17 EF. GESTIÓN \N \N 2026-09-03 04:55:28.890926
18 POSG. INCLUSIVAS \N \N 2026-09-03 04:55:29.097378
19 POSG. INICIAL \N \N 2026-09-03 04:55:29.114344
20 DATOS(CCC)-TEC.DIG \N \N 2026-09-03 04:55:29.159374
21 PROF PROF (CCC) - CIENCIAS \N \N 2026-09-03 04:55:29.218375
22 EF. SALUD - EF. GESTIÓN \N \N 2026-09-03 04:55:29.430954
23 PUEP - CIENCIAS \N \N 2026-09-03 04:55:29.482591
24 ETD-MONO \N \N 2026-09-03 04:55:29.716633
\.
--
-- Data for Name: classroom_resources; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: -
--
COPY public.classroom_resources (id, classroom_id, resource_type, brand, model, specifications, functional, last_maintenance_date, created_at, updated_at) FROM stdin;
\.
--
-- Data for Name: classrooms; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: -
--
COPY public.classrooms (id, campus_id, building, room_number, floor, capacity, description, active, created_at, updated_at, building_id) FROM stdin;
2 \N Edificio Central Aula 204 2 35 Aula física 204 - Piso 2 t 2026-09-03 04:55:28.603326 2026-09-03 05:21:41.354186 1
3 \N Edificio Central Aula 305 3 35 Aula física 305 - Piso 3 t 2026-09-03 04:55:28.615326 2026-09-03 05:21:41.354186 1
4 \N Edificio Central Sala Reunión 2°P 2 15 Sala de reunión piso 2 t 2026-09-03 04:55:28.647353 2026-09-03 05:21:41.354186 1
5 \N Edificio Central Aula 402 4 35 Aula física 402 - Piso 4 t 2026-09-03 04:55:28.654351 2026-09-03 05:21:41.354186 1
6 \N Edificio Central Sala Reunión 4°P 4 15 Sala de reunión piso 4 t 2026-09-03 04:55:28.662353 2026-09-03 05:21:41.354186 1
7 \N Edificio Central Aula 404 4 35 Aula física 404 - Piso 4 t 2026-09-03 04:55:28.67035 2026-09-03 05:21:41.354186 1
8 \N Edificio Central Aula 401 4 35 Aula física 401 - Piso 4 t 2026-09-03 04:55:28.692327 2026-09-03 05:21:41.354186 1
9 \N Edificio Central Aula 307 3 35 Aula física 307 - Piso 3 t 2026-09-03 04:55:28.705261 2026-09-03 05:21:41.354186 1
10 \N Edificio Central Aula 306 3 35 Aula física 306 - Piso 3 t 2026-09-03 04:55:28.754344 2026-09-03 05:21:41.354186 1
11 \N Edificio Central Aula 301 3 35 Aula física 301 - Piso 3 t 2026-09-03 04:55:28.775319 2026-09-03 05:21:41.354186 1
12 \N Edificio Central Aula 302 3 35 Aula física 302 - Piso 3 t 2026-09-03 04:55:28.798343 2026-09-03 05:21:41.354186 1
13 \N Edificio Central Aula 303 3 35 Aula física 303 - Piso 3 t 2026-09-03 04:55:28.81332 2026-09-03 05:21:41.354186 1
14 \N Edificio Central Aula 403 4 35 Aula física 403 - Piso 4 t 2026-09-03 04:55:28.822319 2026-09-03 05:21:41.354186 1
15 \N Edificio Central Aula 304 3 35 Aula física 304 - Piso 3 t 2026-09-03 04:55:28.833925 2026-09-03 05:21:41.354186 1
16 \N Edificio Central Aula 308 3 35 Aula física 308 - Piso 3 t 2026-09-03 04:55:28.843926 2026-09-03 05:21:41.354186 1
17 \N Edificio Central Aula 206 2 35 Aula física 206 - Piso 2 t 2026-09-03 04:55:28.941956 2026-09-03 05:21:41.354186 1
18 \N Edificio Central Aula 203 2 35 Aula física 203 - Piso 2 t 2026-09-03 04:55:28.956375 2026-09-03 05:21:41.354186 1
19 \N Edificio Central Aula 201 2 35 Aula física 201 - Piso 2 t 2026-09-03 04:55:28.990376 2026-09-03 05:21:41.354186 1
20 \N Edificio Central Aula 205 2 35 Aula física 205 - Piso 2 t 2026-09-03 04:55:29.028373 2026-09-03 05:21:41.354186 1
21 \N Edificio Central Aula 309 3 35 Aula física 309 - Piso 3 t 2026-09-03 04:55:29.144374 2026-09-03 05:21:41.354186 1
22 \N Edificio Central Aula 202 2 35 Aula física 202 - Piso 2 t 2026-09-03 04:55:29.211347 2026-09-03 05:21:41.354186 1
23 \N Edificio Central Act.en Museo 1 30 Act.en Museo t 2026-09-03 04:55:29.236373 2026-09-03 05:21:41.354186 1
24 \N Edificio Central Aula 406 4 35 Aula física 406 - Piso 4 t 2026-09-03 04:55:29.273374 2026-09-03 05:21:41.354186 1
25 \N Edificio Central Auditorio 0 150 Auditorio principal UniCABA t 2026-09-03 04:55:29.561636 2026-09-03 05:21:41.354186 1
1 \N Campus Virtual VIRTUAL 0 0 Espacio áulico virtual UniCABA t 2026-09-03 04:55:28.550356 2026-09-03 05:56:08.719223 2
\.
--
-- Data for Name: commissions; Type: TABLE DATA; Schema: public; Owner: -
--
COPY public.commissions (id, subject_id, code, semester, year, teacher_id, max_students, current_students, schedule, active, created_at, updated_at, shift, virtual_link) FROM stdin;
3 3 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 13:00 a 14:00hs t 2026-09-03 04:55:28.577325 2026-09-03 23:31:05.179768 Mañana \N
1 1 E1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 8:00 a 9:00hs t 2026-09-03 04:55:28.556355 2026-09-03 05:30:32.79861 Mañana \N
2 2 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 12:00 a 13:00hs t 2026-09-03 04:55:28.569355 2026-09-03 05:30:32.80861 Mañana \N
8 8 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.611325 2026-09-03 05:30:32.848613 Tarde \N
9 9 C1 2026-2 2026 1 35 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.61735 2026-09-03 05:30:32.852611 Tarde \N
10 10 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.624354 2026-09-03 05:30:32.85958 Tarde \N
11 11 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.629351 2026-09-03 05:30:32.866579 Tarde \N
12 12 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.634326 2026-09-03 05:30:32.87158 Tarde \N
13 13 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.638326 2026-09-03 05:30:32.878611 Tarde \N
14 14 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.643331 2026-09-03 05:30:32.88361 Tarde \N
17 17 C1 2026-2 2026 1 15 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.664356 2026-09-03 05:30:32.90161 Tarde \N
18 18 C1 2026-2 2026 1 35 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.672325 2026-09-03 05:30:32.90758 Tarde \N
15 15 C1 2026-2 2026 1 15 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.649327 2026-09-03 05:30:32.888611 Tarde \N
16 16 C1 2026-2 2026 1 35 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.656326 2026-09-03 05:30:32.895614 Tarde \N
19 19 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.679351 2026-09-03 05:30:32.914662 Tarde \N
20 20 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.68435 2026-09-03 05:30:32.920631 Tarde \N
21 21 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.688351 2026-09-03 05:30:32.92566 Tarde \N
22 22 C1 2026-2 2026 1 35 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.693325 2026-09-03 05:30:32.930659 Tarde \N
23 23 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.701725 2026-09-03 05:30:32.936629 Tarde \N
24 24 C1 2026-2 2026 1 35 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.707295 2026-09-03 05:30:32.942655 Tarde \N
25 25 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 18:00 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.715268 2026-09-03 05:30:32.948629 Tarde \N
26 26 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 18:00 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.720296 2026-09-03 05:30:32.955633 Tarde \N
27 27 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 18:00 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.725349 2026-09-03 05:30:32.96066 Tarde \N
28 28 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.729349 2026-09-03 05:30:32.96566 Tarde \N
29 29 C1 2026-2 2026 1 35 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.734319 2026-09-03 05:30:32.972661 Tarde \N
30 30 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 18:00 a 19:00hs t 2026-09-03 04:55:28.736319 2026-09-03 05:30:32.97463 Tarde \N
31 31 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 18:00 a 19:00hs t 2026-09-03 04:55:28.743318 2026-09-03 05:30:32.98063 Tarde \N
32 32 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 19:00 a 20:00hs t 2026-09-03 04:55:28.748319 2026-09-03 05:30:32.98563 Tarde \N
33 33 C1 2026-2 2026 1 35 0 Lunes 18:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.756319 2026-09-03 05:30:32.991662 Tarde \N
34 34 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 18:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.76435 2026-09-03 05:30:32.99766 Tarde \N
35 35 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 18:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.771343 2026-09-03 05:30:33.004631 Tarde \N
36 36 C1 2026-2 2026 1 35 0 Lunes 18:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.777318 2026-09-03 05:30:33.009663 Tarde \N
50 50 C1 2026-2 2026 1 35 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.853926 2026-09-03 05:30:33.07763 Tarde \N
51 51 C1 2026-2 2026 1 100 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.855926 2026-09-03 05:30:33.079661 Tarde \N
52 52 C1 2026-2 2026 1 35 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.859926 2026-09-03 05:30:33.085663 Tarde \N
53 53 C1 2026-2 2026 1 35 0 Lunes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.861925 2026-09-03 05:30:33.08663 Tarde \N
55 55 E2 2026-2 2026 1 100 0 Martes 11:00 a 12:00hs t 2026-09-03 04:55:28.870926 2026-09-03 05:30:33.094661 Mañana \N
56 56 C1 2026-2 2026 1 100 0 Martes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.877926 2026-09-03 05:30:33.10066 Tarde \N
57 57 C1 2026-2 2026 1 35 0 Martes 17:30 a 21:30hs t 2026-09-03 04:55:28.885926 2026-09-03 05:30:33.10763 Tarde \N
